Helyi közösségfejlesztő akciók és tematikus rendezvények
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítás helye | Megítélt támogatás |
| Almamellék Község Önkormányzata | Almás napok | Almamellék | 500 000 |
| Boldogasszonyfa Község Önkormányzata | Boldogasszonyfa Túra 2010 | Boldogasszonyfa | 471 500 |
| Dél-Nyugat Dráva-Sík Kulturális Egyesület | Elszármazottak találkozója | Gyöngyösmellék, Szörény | 215 619 |
| Nagydobsza Község és Közösségfejlesztő Egyesület | Kórustalálkozó és Langallófesztivál | Nagydobsza | 1 016 999 |
| Nagydobsza Község Önkormányzata | Falusi Ízek Gasztronómiai Fesztiválja | Nagydobsza | 1 773 850 |
| Nagyváty Község Önkormányzata | „Szüreti vigadalom” | Nagyváty | 567 500 |
| Nyugat Mecseki TIT | Tájoló nap | Boda | 998 820 |
| Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat | Erzsébet kenyér ünnepe | Nyugotszenterzsébet | 970 000 |
| Szentlászló Község Önkormányzat | III. Kukoricás nap | Szentlászló | 1 683 999 |
| Tinódi Lantos Sebestyén Közművelődési Egyesület | Szülők-gyermekek együtt | Rózsafa | 231 250 |
| Zádor Község Önkormányzat | Zádor – Kulturális Örökségünk | Zádor | 406 638 |
Rendszeres rendezvények, fesztiválok
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Bicsérd Község Önkormányzat | X. Burgonyafesztivál szervezése és lebonyolítása | Bicsérd | 2 028 150 |
| Kaptár Egyesület | Vendel napi búcsú, regionális kézműves fesztivál | Magyarlukafa | 1 900 000 |
Helyi média támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Dél-Zselici Települések Szövetsége | Dél-Zselici Napló megjelenésének támogatása | Boldogasszonyfa | 3 420 000 |
| Kétújfalu és Térségéért Egyesület | Kétújfalui Hírmondó fejlesztése | Kétújfalu | 2 153 100 |
| Nagydobsza Község Önkormányzat | A Nagydobszai Hírmondó megjelenítésének támogatása | Nagydobsza | 590 000 |
Sváb hagyományok és értékek bemutatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Tschewinger Kränzele Egyesület | Emlékporta lakóépületének nyílászáró cseréje | Csebény | 1 889 901 |
Hang és fénytechnikai berendezések beszerzésének támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Eleven 2009 Egyesület | Közösségi célú hangosítási rendszer fejlesztése | Patapoklosi | 4 065 900 |
