Helyi termék-előállítás, technológia-, infrastruktúra fejlesztése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Czékmány Veronika Orsolya | Helyi kerámia termékek feldolgozásának infrastrukturális és eszköz fejlesztése |
Hetvehely | 3 000 000 |
| Friedrich István | Háztáji és helyi termékek feldolgozásának infrastrukturális és eszközfejlesztése |
Ibafa – Gyűrűfű | 1 466 088 |
| Gábli Győző | Háztáji és helyi termékek feldolgozásának infrastrukturális és eszközfejlesztése |
Cserdi | 3 000 000 |
| Harmat Attila | Látogatható fegyvervésnök műhely | Kisdobsza | 1 516 429 |
| Hegyi Zsuzsanna | Erdei termés, zöldség és gyümölcsfeldolgozó, csomagoló, bemutató és értekesítő központ |
Bükkösd | 3 000 000 |
| Kaba Lamine Patrik | Környezetbarát és takarékos kecskesajt előállítása | Almáskeresztúr | 2 370 110 |
| Kaizer István | Rozsszalma előállításának technológia fejlesztése | Magyarlukafa | 2 128 965 |
| Kovács Sándor | Kovács Sándor őstermelő fejlesztése | Kisdobsza | 3 000 000 |
| Kovács Zoltán | Bemutató méhészet létrehozása | Dinnyeberki | 3 000 000 |
| May Gábor | Mobil mézkiszerelő konténer beszerzése | Szentlőrinc | 2 513 564 |
| Méhészné Márkus Mária | Kertészeti termékek előállításának eszközfejlesztése | Somogyviszló | 3 000 000 |
| Neiczer-Győri Zsuzsanna | MAGTÁR-műhely | Boldogasszonyfa | 3 000 000 |
| Popa Zoltán György | Zselici Dióház | Vásárosbéc | 916 524 |
| RCSF Kft. | Helyi termékek feldolgozásának infrastrukturális és eszközfejlesztése |
Okorvölgy | 1 833 197 |
| Tóth Attila | Helyi fatermékek feldolgozásának infrastrukturális és eszközfejlesztése |
Hetvehely | 1 919 244 |
| Tóth Teodóra | Textilműves, kötött és batikolt kézműves termékek előállítása |
Ibafa – Gyűrűfű | 1 243 249 |
| Vizibor Tanácsadó És Szolgáltató | Helyi termékek feldolgozásának infrastrukturális és eszközfejlesztése |
Ibafa | 2 379 000 |
Önkormányzatok és civil szervezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék-előállításának támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Bánfa Község Önkormányzat | Gyógynövény és mezőgazdasági termék előállítása | Bánfa | 2 000 000 |
| Boldogasszonyfa Község Önkormányzat | Földi-jó növénytermesztési program | Boldogasszonyfa | 2 000 000 |
| Hetvehely Község Önkormányzat | Önkormányzati termék előállítás támogatása | Hetvehely | 1 697 920 |
| Kisdobsza Község Önkormányzat | Zöldség és gyümölcstermesztés | Kisdobsza | 1 999 355 |
| Okorvölgy Község Önkormányzat | Önkormányzati termék előállítás támogatása | Okorvölgy | 2 000 000 |
| Somogyhárságy Község Önkormányzat | Élhetőbb Vidék Program elindítása | Somogyhárságy | 2 000 000 |
| Zöld Völgyért Egyesület | Közösségi termék előállítás támogatása | Bükkösd | 2 000 000 |
Rendszeres rendezvények, fesztiválok – gasztronómiai, kulturális kézműves bemutatók támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Bicsérd Község Önkormányzat | XII. Burgonyafesztivál Hungarikumok az Európai Unióban | Bicsérd | 1 000 000 |
| Kaptár Egyesület | XXVIII. Vendel Napi Búcsú | Magyarlukafa | 1 000 000 |
| Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület | XIV. Parasztolimpia | Somogyhárságy | 1 000 000 |
Eleven nemzeti örökség és a természeti örökség bemutatásának támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Baranyai Szalonka Egyesület | Természeti értékek bemutatásának támogatása | Dinnyeberki | 1 968 500 |
| Konrád Ignác Alapítvány | Kétújfalui Rovarház belső kialakítása | Kétújfalu | 2 000 000 |
| Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesülete | Mentsük meg a Magyar Óriásnyulat | Mozsgó | 2 000 000 |
Egységes térségi, helyitermék marketing megteremtése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Zöld Völgyért Egyesület | Egységes helyi termék marketing kialakítása a Szentlőrinci kistérségben | Ibafa | 4 000 000 |
Helyi kisebbségi hagyományok bemutathatóságának támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Cserdi Község Önkormányzat | A Cserdi Roma Skanzen eszközbeszerzésének támogatása | Cserdi | 2 000 000 |
| Hetvehely Község Önkormányzat | A Hetvehelyi Heimatsmuseum eszközfejlesztése | Hetvehely | 1 999 998 |
| Limba Nostru Egyesület | A Gerdei Roma Múzeum fejlesztésének támogatása | Gerde | 615 188 |
| Szentlászló Német Nemzetiségi Önkormányzat | Szentlászlói Tájház – Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény újszerű bemutatása | Szentlászló | 1 961 772 |
Helyi identitást fejlesztő előadások támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Cigány Integrációt Segítő Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület | Kisebbségi identitás-fejlesztő előadások a Szigetvári Kistérségben | Dencsháza, Nagydobsza | 840 740 |
| Gyűrűfű Egyesület | Helyi identitást fejlesztő előadások megtartása | Ibafa, Cserdi | 952 499 |
| Szentlászlói Iskoláért Alapítvány | Helytörténeti és néprajzi előadás sorozat, kisebbségi nyelvtanfolyam, helyi hagyományápoló kézműves tanfolyam | Szentlászló | 1 000 000 |
| Szigetvári Kultúr- És Zöld Zóna Egyesület | Kis lépések a nagyvilágban | Somogyapáti, Teklafalu, Bánfa, Boldogasszonyfa, Hobol | 843 000 |
Kistelepülési ifjúsági színterek eszközbeszerzésének támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Botykapeterd Község Önkormányzat | Egészségmegőrzéshez és szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközbeszerzés az ifjúsági színtér fejlesztéséhez | Botykapeterd | 250 000 |
| Bürüs Község Önkormányzat | Ifjúsági Közösségi Színtér kialakítás Bürüs településen | Bürüs | 190 396 |
| Csonkamindszent Község Önkormányzat | A csonkamindszenti ifjúsági klub eszközfejlesztése | Csonkamindszent | 250 000 |
| Dinnyeberki Községi Önkormányzat | A dinnyeberki ifjúsági klub eszközfejlesztése | Dinnyeberki | 250 000 |
| Együtt Egymásért Somogyhatvan Lakosságáért Egyesület | Civilek a somogyhatvani ifjúságért | Somogyhatvan | 149 098 |
| Gyöngyösmellék Község Önkormányzat | Ifjúsági Közösségi Színtér kialakítása Gyöngyösmellék településen | Gyöngyösmellék | 183 997 |
| Gyöngyösmellék Önkéntes Tűzoltó Egyesület | Ifjúsági Közösségi rendezvényekhez, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése Gyöngyösmellék településen | Gyöngyösmellék | 250 000 |
| Nagyváty Község Önkormányzat | Egészségmegőrzéshez és szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközbeszerzés az ifjúsági színtér fejlesztéséhez | Nagyváty | 250 000 |
| Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat | Egészségmegőrzéshez és szabadidő eltöltéséhez szükséges eszközbeszerzés az ifjúsági színtér fejlesztéséhez | Nyugotszenterzsébet | 250 000 |
| Okorvölgyért Területfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány | Az okorvölgyi ifjúsági klub eszközfejlesztése | Okorvölgy | 250 000 |
| Somogyhatvan Községi Önkormányzat | Sporttal a szabadban, hasznos szabadidő eltöltéséért és testileg, lelkileg egészséges ifjúságért | Somogyhatvan | 188 000 |
| Szörény Község Önkormányzat | Ifjúsági Közösségi Színtér kialakítása Szörény településen | Szörény | 250 000 |
| Tinódi Lantos Sebestyén Közművelődési Egyesület | Számítógépek és játékok vétele | Rózsafa | 203 187 |
| Várad Község Önkormányzat | Ifjúsági Közösségi Színtér kialakítása Várad településen | Várad | 183 997 |
| Zók Község Önkormányzat | A zóki ifjúsági klub eszközbeszerzése | Zók | 249 700 |
Tematikus rendezvények támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Boldogasszonyfa Községi Önkormányzat | Boldogasszonyfa Túra | Boldogasszonyfa | 250 000 |
| Dél-Nyugat Dráva-Sík Kulturális Egyesület | Helytörténeti előadás és tárgyi emlékek bemutatása | Bürüs, Szörény, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Várad, Zádor | 250 000 |
| Gyűrűfű Egyesület | Gyűrűfűi napforduló rendezvény szervezése | Gyűrűfű | 250 000 |
| Kacsóta Községi Önkormányzat | Tematikus rendezvény szervezése | Kacsóta | 250 000 |
| Kicsiny Falunkért Közhasznú Egyesület | Tematikus rendezvény szervezése | Szentkatalin | 250 000 |
| Kisdobsza Község Önkormányzat | Kisdobszai szüreti napok | Kisdobsza | 250 000 |
| Nagydobsza Község és Közösségfejlesztő Egyesület | Kórustalálkozó és Langali Fesztivál | Nagydobsza | 250 000 |
| Nagydobsza Község Önkormányzat | II. Falusi Ízek Gasztronómiai Fesztiválja | Nagydobsza | 200 000 |
| Nagydobsza Német Nemzetiségi Önkormányzat | Német Hagyományőrző Szüreti Vigadalom | Nagydobsza | 216 000 |
| Nagydobszai Cigány Kisebbségi Önkormányzat | Roma hagyományok bemutatása a roma fesztivál keretében | Nagydobsza | 250 000 |
| Nagydobszai Horvát Nemzetiségi Önkormányzat | Horvát Hagyományőrző Szüreti Vigadalom | Nagydobsza | 250 000 |
| Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs És Területfejlesztési Önkormányzati Társulás | Tematikus rendezvény szervezése | Boda | 250 000 |
| Okorvölgy Község Önkormányzat | Tematikus rendezvény szervezése | Okorvölgy | 200 000 |
| Somogyhatvan Községi Önkormányzat | Somogyhatvan az Ízek Birodalma Ősszel | Somogyhatvan | 130 000 |
| Szentlászló Községi Önkormányzat | V. Kukoricás Nap | Szentlászló | 250 000 |
| Szentlászlói Iskoláért Alapítvány | Nyári Hagyományőrző és Kézműves Tábor | Szentlászló | 250 000 |
| Szigetvár Város Polgármesteri Hivatal | Kisboldogasszony napi találkozó | Szigetvár – Domolosi Kúria | 250 000 |
| Velény Község Önkormányzat | Tematikus rendezvény szervezése | Velény | 250 000 |
Háztáji termékek előállításának támogatása
| Pályázó neve | Pályázat címe | Település | Támogatás (Ft) |
| Babic Tamás | Családi gazdaság fejlesztése | Magyarlukafa | 246 825 |
| Bencze Balázs | Zöld uborka | Mozsgó | 117 650 |
| Jámbor Beáta | Kotkoda udvar | Mozsgó | 133 731 |
| Kovács Sándor | Gépbeszerzés háztáji termeléshez | Kisdobsza | 300 000 |
| Rácz Anett | Háztáji termékek előállításának infrastruktúra fejlesztése | Ibafa – Gyűrűfű | 300 000 |
