Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Bőzsenyi és Társai Faipari Bt. | Technológia fejlesztés | Kisdobsza | 2 676 700 |
| DIPA-BUILD 2008 Ingatlanhasznosító Kft. | Gépvásárlás | Somogyapáti | 14 674 272 |
| Dr. Várnai József | Rádiós internetszolgáltatás kiépítése | Nagypeterd, Sumony, Gyöngyfa, Királyegyháza, Kacsóta, Cserdi, Helesfa, Dinnyeberki, Szentegát | 19 051 090 |
| FM 20.21 Bt. | Mobil stúdió kialakítása | Hobol | 9 032 299 |
| Frittmann Csomagolóanyag Forgalmazó és Gyártó Kft. | Rollos tasakkonfekcionáló berendezés vétele | Szabadszentkirály | 4 728 000 |
| Galambos Zoltán | Rádiós internetszolgáltatás kiépítése | Dencsháza, Mozsgó, Szentegát, Nyugotszenterzsébet, Hobol, Szentdénes, Nagyváty, Basal, Szulimán, Csertő, Botykapeterd | 22 761 566 |
| Gellér Tamás | Gépbeszerzés technológia fejlesztés | Botykapeterd | 4 304 991 |
| Kőrózsa Kft. | Kőrózsa Kft. műszaki fejlesztése | Csertő | 2 489 500 |
| Natura Plus Kft. | Kerti bútor gyártás technológiai beruházása | Bükkösd | 41 000 000 |
| Polikauf-Pet Kft. | Műanyag-feldolgozó üzem | Hetvehely | 8 100 913 |
| Polotár Imre | Homlokvillás targonca beszerzése | Hobol | 2 470 000 |
| Szabó József | Technológiai háttér fejlesztése | Dencsháza-Páterfapuszta | 973 538 |
| Szameli Pénzügyi és Kereskedelmi Bt. | Mikrovállalkozások fejlesztése Bánfán | Bánfa | 1 203 942 |
| Thamus Bt. | Internetszolgáltatás a szigetvári kistérségben | Kétújfalu, Gyöngyösmellék, Bürüs, Hobol, Zádor, Szörény, Teklafalu, Endrőc, Várad | 32 190 760 |
| Újházi Tibor | Rádiós internetszolgáltatás kiépítése | Nagydobsza, Nemeske, Görösgalpuszta, Kistamási, Pettend, Tótszentgyörgy, Molvány, Somogyapáti, Somogyhatvan, Patapoklosi | 18 138 811 |
| Vaticomp Kft. | Számítógép szétszerelő üzem létesítése | Szentegát | 5 256 361 |
| Vino-Tech Kft. | Csomagolóüzem és raktár építés | Mozsgó | 12 006 952 |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Arató Kitti | Kitti vendégház – falusi szálláshely kialakítás | Bükkösd | 35 522 749 |
| Árkiné Kiss Klára | Falusi apartmanházak építése Bükkösd térségében | Bükkösd | 28 362 881 |
| Armbruszt János | Turisztikai központ és magánszálláshely kialakítása | Bükkösd | 15 990 585 |
| Bertag Péter | Építészeti, néprajzi érték újjáélesztése | Hetvehely | 10 405 806 |
| Bicsérdi Horgász Egyesület | A bicsérdi horgászturizmus dinamikus fejlesztése | Bicsérd | 9 822 608 |
| Bíró Bernadett | Csipkerózsa vendégház kialakítása | Boldogasszonyfa | 25 921 037 |
| Bükkösdi Horgászegyesület | Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Bükkösdön | Bükkösd | 4 926 585 |
| Erdei Sándor | Hagyományos paraszti élet bemutatása Gyűrűfű ökofaluban | Ibafa-Gyűrűfű | 3 617 735 |
| Gábli Győző | Vendégház építése Cserdiben | Cserdi | 10 254 036 |
| Gondos Gabriella | Horgony vendégház felújítása, bővítése | Helesfa | 8 255 241 |
| Gyűrűfű Műhely Informatikai Kft. | Erdei iskola | Ibafa-Gyűrűfű | 4 890 387 |
| Hajasné Balog Brigitta | Hobol szálláshely fejlesztés | Hobol | 12 152 771 |
| Hetvehelyi Horgász Egyesület | Horgászturisztikai szolgáltatások fejlesztése Hetvehelyen | Hetvehely | 8 514 308 |
| Jakab Ferenc | Lovasturisztikai szolgáltatások fejlesztése | Várad | 11 470 293 |
| Kerülő és Társa Kft. | Álmosvölgyi hagyományőrző tevékenység fejlesztése | Pécsbagota | 4 035 769 |
| Két Sziget Horgász Egyesület | „A két sziget kincse” – környezetünk fontos nekünk | Kétújfalu | 5 653 750 |
| Mátrai Judit | Goricai vendégház bővítése, napenergia használata | Bükkösd | 5 015 272 |
| Mecsekalja Horgász Egyesület | Bodai Horgásztó partfalának és vizének védelme | Boda | 5 104 166 |
| Szabó Melinda | Falusi vendégház kialakítása Bánfán | Bánfa | 23 596 285 |
| Szigetvári Husika Kft. | Vadászvendégház | Szentegát | 53 040 022 |
| Tenebrix Vendéglátó Kft. | Minőségi magánszálláshely és kapcsolódó szolgáltatások | Bükkösd | 2 315 606 |
| Tímár Zoltán László | Bodai tájház felújítása, bővítése | Boda | 4 512 055 |
| Tógazda – Safri Idegenforgalmi Kft. | Somogyapáti vendégház kiépítése | Somogyapáti | 48 662 339 |
| Turcsiné Bognár Erzsébet | Falusi magánszálláshely fejlesztése | Szentlászló | 6 189 173 |
Falumegújítás és fejlesztés
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Almamellék Község Önkormányzat | Körjegyzőség környékének parkosítása | Almamellék | 9 783 167 |
| Almáskeresztúr Község Önkormányzat | Játszótér kialakítása | Almáskeresztúr | 3 162 660 |
| Bánfa Község Önkormányzat | Közterületek parkosítása | Bánfa | 7 049 858 |
| Basal Község Önkormányzat | Játszótér kialakítása | Basal | 1 762 500 |
| Boda Községért Közalapítvány | Virág szoborpark felújítás, fejlesztés | Boda | 9 374 999 |
| Boldogasszonyfa Község Önkormányzat | Zöldterületek fejlesztése | Boldogasszonyfa, Antalszállás, Terecseny | 4 897 138 |
| Botykapeterd Község Önkormányzat | Két játszótér létesítése | Botykapeterd, Kispeterd | 4 226 880 |
| Bükkösd Község Önkormányzat | Faluképet javító épületfejlesztés Bükkösdön | Bükkösd | 6 646 867 |
| Csebény Község Önkormányzat | Ravatalozó bővítése | Csebény | 3 089 396 |
| Cserdi Község Önkormányzat | Cserdi uniós park kialakítása | Cserdi | 4 075 000 |
| Csertő Község Önkormányzat | Eu-s játszótér kialakítása Csertőn | Csertő | 10 341 439 |
| Csonkamindszent Község Önkormányzat | Csonkamindszenti játszópark kialakítása és ifjúsági park felújítása | Csonkamindszent | 5 946 843 |
| Dencsháza Község Önkormányzat | Játszóterek kialakítása Dencsházán és Péterfán | Dencsháza, Péterfapuszta | 3 281 255 |
| Dinnyeberki Község Önkormányzat | Dinnyeberki játszótér kialakítása | Dinnyeberki | 2 500 000 |
| Faluvédő-Faluszépítő Egyesület | Játszótér park, parkoló kialakítása | Nagypeterd | 4 170 241 |
| „Félúton Vagyunk” Alapítvány | Közterület fejlesztése Becefán, Zsibóton, Szőlőhegyen | Szigetvár-Szőlőhegy, Zsibót | 1 149 530 |
| Gyöngyfa Község Önkormányzat | Faluképet javító épületfejlesztés Gyöngyfán | Gyöngyfa | 6 863 924 |
| Helesfa Község Önkormányzat | A helesfai játszópark kilakítása | Helesfa | 6 197 604 |
| Hobol Község Önkormányzat | Játszótér létesítése és parkosítás Hobol községben | Hobol | 12 026 427 |
| Hoboli Horgász Egyesület | Hoboli horgásztó parkosítás | Hobol | 12 194 583 |
| Kacsóta Község Önkormányzat | Kacsótai játszótér kialakítása | Kacsóta | 4 000 000 |
| Kétújfalu és Térségéért Egyesület | Játszótér építése a sportpályánál | Kétújfalu | 4 170 694 |
| Kicsiny Falunkért Közhasznú Egyesület | Szentkatalin község játszóparkjának kialakítása | Szentkatalin | 8 300 299 |
| Királyegyháza Község Önkormányzat | Játszótér kialakítása Királyegyházán | Királyegyháza | 4 535 000 |
| Királyegyháza Római Katolikus Plébánia | Faluképet javító épületfejlesztés Királyegyházán | Királyegyháza | 9 763 499 |
| Kisdobszáért Közművelődési és Faluszépítő Egyesület | Művelődési ház felújítása | Kisdobsza | 10 291 665 |
| Lépjünk Együtt Előre Egyesület | Teleház felújítás | Somogyapáti | 4 253 769 |
| Molvány Község Önkormányzat | Új játszótér építése és meglévő bővítése | Molvány | 12 691 944 |
| Mozsgó Község Önkormányzat | Az Árpád utcai játszótér megújítása | Mozsgó | 4 264 042 |
| Okorvölgyért Településfejlesztési és Környezetvédelmi Közalapítvány | Az Okorvölgyi Forráspark kialakítása | Okorvölgy | 1 556 883 |
| Pécsbagota Község Önkormányzat | Faluképet javító épületfejlesztés Pécsbagotán | Pécsbagota | 6 828 997 |
| Rózsafa Község Önkormányzat | Játszótér és park kialakítása Rózsafán | Rózsafa | 4 417 581 |
| Somogyapáti Község Önkormányzat | Ravatalozó felújítása, játszótér kialakítása | Somogyapáti | 7 263 602 |
| Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület | Eu-s játszótér kialakítása | Somogyhárságy | 3 313 542 |
| Somogyhárságy Község Önkormányzat | Kishárságy faluképfelújítás | Somogyhárságy-Kishárságy | 7 188 685 |
| Sumony Község Önkormányzat | Faluképet javító épületfejlesztés Sumonyban | Sumony | 6 828 997 |
| Szabadszentkirály Község Önkormányzat | Szabadszentkirály emlékpark felújítása | Szabadszentkirály | 4 899 519 |
| Szabadszentkirály Római Katolikus Plébánia | Plébánia épület külső felújítása | Szabadszentkirály | 3 741 033 |
| Szentdénes 2008 Sportegyesület | Játszótér létesítése Szentdénes községben | Szentdénes | 3 815 473 |
| Szentegát Község Önkormányzat | Közpark kialakítása | Szentegát | 1 267 440 |
| Szentlászló Község Önkormányzat | Zrínyi utcai játszótér fejlesztés | Szentlászló | 2 807 000 |
| Szentlőrinc Város Önkormányzat | Tarcsapusztai községház külső felújítása | Szentlőrinc-Tarcsapuszta | 9 999 494 |
| Szigetvár-Becefa és Szigetvár-Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány | Játszótér építése és felújítása | Szigetvár-Szőlőhegy, Becefa, Zsibót | 2 511 110 |
| Vásárosbéc Község Önkormányzat | Református templom felújítás és játszótér parkosítás | Vásárosbéc | 6 838 282 |
| Velény Község Önkormányzat | Park és játszótér fejlesztése Velényben | Velény | 3 942 400 |
| Zók Község Önkormányzat | Zók történelmi, rekreációs központja | Zók | 7 323 142 |
Vidéki örökség megőrzése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Bicsérd Községért Közalapítvány | A bicsérdi Ótemető park fejlesztése | Bicsérd | 5 941 916 |
| Bicsérdi Római Katolikus Plébánia | A bicsérdi római katolikus templom | Bicsérd | 5 816 675 |
| Gyűrűfű Alapítvány | Gyurufui kenderázatató rekonstrukciója | Ibafa – Gyurufu | 1 775 973 |
| Bodai Római Katolikus Plébánia | Bodai római katolikus templom felújítása | Boda | 5 112 353 |
| Botykapeterd Környéki Református Társgeyyház | Református templom felújítás | Botykapeterd | 7 625 000 |
| Bükkösd Holnapjáért Alapítvány | Samu Géza Ház helytörténeti kiállítás | Bükkösd | 5 143 514 |
| Drávafok-Kétújfalu Református Társegyház | Kétújfalu református templomának felújítása | Kétújfalu | 9 005 744 |
| Kétújfalu Község Önkormányzat | Helyi védettésg álló, 89-es helyrajzi számú lakóház felújítása | Kétújfalu | 1 163 044 |
| Kétújfalui Római Katolikus Egyházközség | Kétújfalu római katolikus templomának felújítása | Kétújfalu | 11 872 034 |
| Szentlőrinc környéki Társegyházközség | Református templom felújítás | Nagypeterd | 5 198 640 |
| Zók Község Önkormányzat | Történelmi, vallási értékmegorzés Zókon | Zók | 7 390 123 |
