Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Baranyanet Kft. | Rádiós internet szolgáltatás kiépítése | Katádfa, Pécsbagota, Boda, Csonkamindszent, Gyöngyfa | 7 046 000 |
| Cornuda Bt. | Családias teázó a település központjában | Nagypeterd | 9 481 815 |
| Credo Blues Bt. | Credo Blues Bt. műszaki technológiai fejlesztése | Cserdi | 813 098 |
| Ép-Grill Kft. | Falusi turizmus grillező berendezés gyártása | Almamellék | 9 137 579 |
| Gyűrűfű Műhely Informatikai Kft. | Széles sávú internet elérés kialakítása Bükkösd, Ibafa, Gyűrűfű, Korpád és Hetvehely településeken | Ibafa, Hetvehely | 6 617 732 |
| Gyűrűfürt Bt. | Zöldfelület kezelés és hagyományos népi mesterségek eszközeinek beszerzése Gyűrűfűn | Ibafa – Gyűrűfű | 2 917 200 |
| Hunyadi Imre Tamás | Kárpitos műhely létesítése | Szentlászló | 7 229 147 |
| Inhof Józsefné | Élelmiszer jellegű vegyesüzlet építés | Kétújfalu | 8 586 426 |
| In-Hox Bt. | Dekor műhely, illetve rendezvény szervező iroda létrehozása | Kétújfalu | 7 737 503 |
| Klepéné Fehér Anikó | Vegyesbolt tárgyi eszközállomány fejlesztése | Gerde | 1 755 000 |
| L.P.L. Autó Kft. | Irodaépület építése | Botykapeterd | 7 597 185 |
| Leidecker Helga Ágnes | Hagyományos népi mesterség szappan készítés | Ibafa – Gyűrűfű | 4 918 414 |
| Meldon Kft. | Sütőüzem, pékség kialakítása Hetvehelyen | Hetvehely | 9 428 083 |
| Nagy Aranka | Fagyizó Boldogasszonyfán | Boldogasszonyfa | 3 074 500 |
| Nagy József János | Brikettáló üzem létesítése Bükkösdön | Bükkösd | 5 793 575 |
| RCSF Kft. | Kutyapanzió, vadászkutya kiképző központ és bemutatóhely kialakítása | Okorvölgy | 9 431 478 |
| Tőkési István | Vegyes kiskereskedést folytató üzlethelyiség építése | Kétújfalu | 10 421 735 |
| Zebra-Net Számítástechnikai Kft. | Rádiós internet szolgáltatás kiépítése | Ibafa, Almamellék, Csebény, Horváthertelend, Somogyhárságy, Szentlászló, Nagydobsza | 9 460 750 |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Almamellék Község Önkormányzat | Vendégszobák kialakítása | Almamellék | 7 862 733 |
| Armbruszt János | Három patkós minősítésű lovarda építése | Bükkösd | 10 421 735 |
| Barni Állateledel Kft. | Falusi vendégasztal kialakítása, helyi termékbemutató | Hetvehely | 7 225 595 |
| Forró és Társai Bt. | Vendéglátó komplexum Vásárosbécen | Vásárosbéc | 10 421 735 |
| Fridrich Ágnes Éva | Lovastanya, vendégház és kapacitás bővítés | Ibafa | 9 833 645 |
| Gáspárné Brezovics Judit | Lovasturizmus megteremtése Hamuházán | Szentegát | 10 421 735 |
| Gyűrűfű Egyesület | A gyűrűfűi jurtapark kialakítása | Ibafa | 4 648 000 |
| Gyűrűfűrt Tanácsadó és Szolgáltató Bt. | Falusi vendégasztal a Gyertyános portán | Ibafa | 4 922 125 |
| Heiter János | Falusi Szálláshely kialakítása Boda községben | Boda | 4 698 615 |
| Kis Gábor | Falusi szálláshely építése | Kétújfalu | 10 421 735 |
| Kis János | Büfé-Kávézó létesítése | Kétújfalu | 10 421 735 |
| Kovács János | Szentkatalin gyermektábor Parasztház-Főépületének felépítése | Szentkatalin | 10 396 420 |
| Kovácsné Ikotin Jolán | Szentkatalin-Liget Gyermektábor, Parasztház-pajta épületének megvalósítása | Szentkatalin | 10 272 726 |
| Öko-Bükkösd Kft. | Falusi turistaház építése | Bükkösd | 8 832 879 |
| Patay László | Patay Vendégház felújításához szükséges szolgáltatás fejlesztés | Dinnyeberki | 9 910 199 |
| RCSF Kft. | Falusi vendégasztal szolgáltatás kialakítása Okorvölgyben | Okorvölgy | 4 625 729 |
| Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület | Kilátó építése Somogyhárságyon | Somogyhárságy | 8 103 488 |
| Stengl Zoltánné | Stengl Vendégház kialakítása | Hetvehely | 8 284 030 |
| Szabó Tibor | Bikmány vendégház szolgáltatásfejlesztése | Dinnyeberki | 9 992 966 |
| „Szentkatalin – Liget a Gyermekekért „Közhasznú Alapítvány | Szentkatalin-Liget Gyermektábor, Aprajafalva Gyermekszállás, Manófalva megvalósítása | Szentkatalin | 10 233 336 |
| Virágóra – „A gyermekek környezeti neveléséért” Alapítvány | Jurtatábor kialakítása | Vásárosbéc | 9 904 941 |
Falumegújítás és fejlesztés
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítás helye | Megítélt támogatás |
| Bicsérd Községért Közalapítvány | Bicsérdi Közösségi park és játszótér fejlesztése | Bicsérd | 4 872 404 |
| Boda Község Önkormányzat | A helyi temető kerítésének kibővítése | Boda | 4 100 706 |
| Bürüs Község Önkormányzat | Buszváró építés és parkosítás | Bürüs | 1 471 914 |
| Gerdei Kulturális Egyesület | A Gerdei Játszópark kialakítása | Gerde | 4 414 351 |
| Gyűrűfű Egyesület | Zselic kapuja pihenő | Dinnyeberki | 4 939 803 |
| Hetvehely Község Önkormányzat | Belterületi közcélú játszótér és közösségi park kialakítása | Hetvehely | 4 491 184 |
| Ibafa Község Önkormányzat | Ibafa központ – parkrendezés | Ibafa | 3 936 740 |
| Kishárságyi Sportegyesület | Eu-s falumegújítás Somogyhárságyon | Somogyhárságy | 4 425 303 |
| Konrád Ignác Közalapítvány | Bogárház külső felújítása, valamint hozzá kapcsolódó pihenőpark és parkoló kialakítása | Kétújfalu | 5 096 741 |
| Nagydobsza Község és Közösségfejlesztő Egyesület | Nagydobsza játszótereinek kialakítása és felújítása | Nagydobsza | 3 157 500 |
| Nemeske Község Önkormányzat | Nemeskei Kápolna külső felújítása | Nemeske | 2 817 774 |
| Okorvölgy Község Önkormányzat | Komplett pihenőhely fejlesztése Okorvölgy Községben | Okorvölgy | 3 149 895 |
| Patapoklosi Községi Önkormányzat | Játszótér építés Patapoklosiban | Patapoklosi | 1 483 540 |
| Somogyapáti Polgárőr Egyesület | Faluház parkjának felújítása | Somogyapáti | 1 815 004 |
| Somogyhatvan Községi Önkormányzat | Ravatalozó felújítása Somogyhatvanban | Somogyhatvan | 4 807 578 |
| Somogyhatvani Nyugdíjasok Egyesülete | Játszótér kialakítása Somogyhatvan Községben | Somogyhatvan | 4 779 925 |
| Somogyhatvani Polgárőr Egyesület | Milleniumi és kulturális park felújítása Somogyhatvanban | Somogyhatvan | 2 197 935 |
| Somogyviszló Községi Önkormányzat | Játszótér építés Somogyviszlóban | Somogyviszló | 2 000 000 |
| „Szabadszentkirályért” Egyesület | Szabadszentkirályi templompark felújítása | Szabadszentkirály | 3 999 996 |
| Szentlászlói Iskoláért Alapítvány | Klakosze Liget létesítése Szentlászlón | Szentlászló | 4 155 250 |
| Szentlőrinci „Pagony” Társult Földtulajdonosok Vadásztársasága | A Helesfai Szoborpark felújítása | Helesfa | 2 815 715 |
| Szentlőrinci Szőlőskert Egyesület | Szentlőrinci Szőlőskert Egyesület közösségi épület felújítása | Szentlőrinc | 2 142 964 |
| Szörény Község Önkormányzat | Játszótéri eszközök bővítése | Szörény | 3 550 617 |
| Szulimán Község Önkormányzat | Európai Uniós játszótér kialakítása Szulimán Községben | Szulimán | 3 383 288 |
Vidéki örökség megőrzése
| Pályázó neve | Pályázat címe | Megvalósítási hely | Megítélt támogatás |
| Cserdi Község Önkormányzat | A cserdi téglamúzeum és kereszt felújítása | Cserdi | 4 429 553 |
| Dinnyeberki Község Önkormányzat | A dinnyeberki templom felújítása | Dinnyeberki | 3 267 806 |
| Gyűrűfű Egyesület | A gyűrűfűi pásztorház rekonstrukciója | Ibafa-Gyűrűfű | 350 000 |
| Hetvehely Község Önkormányzat | A hetvehelyi kocsiszín felújítása | Hetvehely | 4 337 860 |
| Hobol Község Önkormányzat | Református templom belső felújítása | Hobol | 4 999 634 |
| Katádfa Község Önkormányzat | Református templom helyreállítása | Katádfa | 4 940 870 |
| Kicsiny Falunkért Közhasznú Egyesület | A karácodfai templom felújítása | Szentkatalin | 4 977 926 |
| Magyarlukafa Község Önkormányzat | Magyarlukafai Tájház felújítása | Magyarlukafa | 3 765 443 |
| Nagydobsza és Környéke Református Társegyházközség | Nagydobszai református templomtorony felújítása | Nagydobsza | 4 889 996 |
| Patapoklosi Község Önkormányzat | Tájház homlokzatfelújítása | Patapoklosi | 3 913 468 |
| Patapoklosi Református Társegyházközség | Zádori református templom felújítása | Zádor | 4 960 846 |
| Római Katolikus Plébánia | Római katolikus templom homlokzatfelújítása | Somogyapáti | 4 603 524 |
| Somogyhárságy Fejlődéséért Egyesület | Mauzóleum és kőkereszt renoválása | Somogyhárságy | 4 446 115 |
| Szentháromság Kolping Család Egyesület | Bánfai templom belső felújítása | Bánfa | 5 211 007 |
| Szentlászlói Római Katolikus Plébánia | Szentlászlói templom homlokzatfelújítása | Szentlászló | 3 087 064 |
| Tinódi Lantos Sebestyén Közművelődési Egyesület | Református templom homlokzatfelújítása | Rózsafa | 4 834 356 |
